MFK
REVÚCA
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Baník Veľký Krtíš | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:4 | 21 |
| 2 | MFK Revúca | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
| 3 | FTC Fiľakovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 27:11 | 14 |
| 4 | FK Jesenské | 8 | 3 | 3 | 2 | 27:18 | 12 |
| 5 | FK Iskra Hnúšťa | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:15 | 12 |
| 6 | FC Slovan Divín | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:14 | 11 |
| 7 | TJ Baník Kalinovo | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:25 | 8 |
| 8 | MFK Spartak Hriňová | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:26 | 7 |
| 9 | TJ Sklotatran Poltár | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:41 | 3 |
| 10 | TJ Ožďany | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:22 | 2 |
| 11 | FK Mesta Tornaľa | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:49 | 1 |
JUPIE BANSKÁ BYSTRICA
MFK REVÚCA
JUPIE BANSKÁ BYSTRICA
MFK REVÚCA
JUPIE BANSKÁ BYSTRICA
MFK REVÚCA
MFK REVÚCA
MFK SPARTAK HRIŇOVÁ
MFK REVÚCA
MFK REVÚCA
TJ BANÍK RUŽINÁ
MFK REVÚCA
FC 98 HAJNÁČKA
FC 98 HAJNÁČKA
MFK REVÚCA
FK ISKRA HNÚŠŤA
MFK REVÚCA
MFK REVÚCA B
MŠK TISOVEC
FTC FIĽAKOVO
MFK REVÚCA
MFK REVÚCA
MFK Baník Veľký Krtíš
FK Jesenské
FC Slovan Divín
TJ Baník Kalinovo
TJ Sklotatran Poltár
TJ Ožďany
FK Mesta Tornaľa