MFK
REVÚCA
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Baník Veľký Krtíš | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | 6 |
| 2 | TJ Baník Kalinovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 3 | FTC Fiľakovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 4 | MFK Revúca | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5 | TJ Jednota Málinec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 6 | FK Mesta Tornaľa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | MFK Spartak Hriňová | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 |
| 8 | FK Iskra Hnúšťa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | TJ Vinohrad Čebovce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 10 | FC 98 Hajnáčka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 11 | FK Jesenské | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 11 | TJ Prameň Dolná Strehová | 24 | 5 | 4 | 15 | 31:70 | 19 |
| 12 | ŠK 1. FC Lovinobaňa | 24 | 5 | 2 | 17 | 51:86 | 17 |
| 12 | TJ Sklotatran Poltár | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 |
| 13 | Mládežnícky futbalový klub Uzovská Panica | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | 0 |
| 14 | MŠK Tisovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
MFK Revúca
FK Jesenské
FTC Fiľakovo
MFK Revúca
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
TJ Baník Kalinovo
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Jednota Málinec
TJ Sklotatran Poltár
MFK Revúca
TJ Prameň Dolná Strehová
MFK Revúca
MFK Revúca
FK Mesta Tornaľa
FK Iskra Hnúšťa
MFK Revúca
MFK Revúca
MFK Baník Veľký Krtíš
TJ Vinohrad Čebovce
MFK Revúca
MFK Revúca
ŠK 1. FC Lovinobaňa
MŠK Tisovec
MFK Revúca
MFK Revúca
MFK Baník Veľký Krtíš
MFK Spartak Hriňová
MFK Revúca
MFK Revúca
FK Mesta Tornaľa
FK Iskra Hnúšťa
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Sklotatran Poltár
MFK Revúca
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
TJ Baník Kalinovo
MFK Revúca
MFK Revúca
FK Jesenské