MFK
REVÚCA
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Baník Veľký Krtíš | 24 | 20 | 1 | 3 | 79:26 | 61 |
| 2 | MFK Revúca | 24 | 16 | 3 | 5 | 76:26 | 51 |
| 3 | FTC Fiľakovo | 24 | 16 | 2 | 6 | 90:47 | 50 |
| 4 | TJ Baník Kalinovo | 24 | 13 | 5 | 6 | 61:42 | 44 |
| 5 | FK Iskra Hnúšťa | 24 | 13 | 2 | 9 | 66:46 | 41 |
| 6 | FK Jesenské | 24 | 13 | 1 | 10 | 71:71 | 40 |
| 7 | TJ Jednota Málinec | 24 | 10 | 4 | 10 | 51:56 | 34 |
| 8 | TJ Vinohrad Čebovce | 24 | 10 | 2 | 12 | 53:64 | 32 |
| 9 | FK Mesta Tornaľa | 24 | 8 | 3 | 13 | 41:49 | 27 |
| 10 | TJ Sklotatran Poltár | 24 | 6 | 1 | 17 | 42:75 | 19 |
| 11 | TJ Prameň Dolná Strehová | 24 | 5 | 4 | 15 | 31:70 | 19 |
| 12 | ŠK 1. FC Lovinobaňa | 24 | 5 | 2 | 17 | 51:86 | 17 |
| 13 | FC 98 Hajnáčka | 24 | 4 | 4 | 16 | 30:84 | 16 |
| 14 | MŠK Tisovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
MFK Revúca
FK Jesenské
FTC Fiľakovo
MFK Revúca
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
TJ Baník Kalinovo
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Jednota Málinec
TJ Sklotatran Poltár
MFK Revúca
TJ Prameň Dolná Strehová
MFK Revúca
MFK Revúca
FK Mesta Tornaľa
FK Iskra Hnúšťa
MFK Revúca
MFK Revúca
MFK Baník Veľký Krtíš
TJ Vinohrad Čebovce
MFK Revúca
MFK Revúca
ŠK 1. FC Lovinobaňa
MŠK Tisovec
MFK Revúca