MFK
REVÚCA
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Iskra Hnúšťa | 12 | 11 | 1 | 0 | 84:15 | 34 |
| 1 | MŠK Rimavská Sobota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | MFK Jelšava | 12 | 7 | 0 | 5 | 54:58 | 21 |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | FK Jesenské | 12 | 6 | 0 | 6 | 38:43 | 18 |
| 4 | FC Baník Prievidza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | FK Mesta Tornaľa | 12 | 5 | 0 | 7 | 54:51 | 15 |
| 5 | MFK Nová Baňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | FC 98 Hajnáčka | 12 | 1 | 1 | 10 | 25:67 | 4 |
| 6 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | MFK Revúca B | 12 | 0 | 1 | 11 | 24:109 | 1 |
| 7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | MFK Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Jupie Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | MFK Revúca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | MFK Baník Veľký Krtíš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | MFK Detva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ORANJES Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
MFK Revúca
MFK Revúca
MFK Jelšava
FK Iskra Hnúšťa
MFK Revúca
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
FK Mesta Tornaľa
MFK Revúca
FK Jesenské
MFK Revúca
MFK Revúca
MFK Revúca B
MFK Detva
MFK Revúca
MFK Jelšava
MFK Revúca
MFK Revúca
MFK Baník Veľký Krtíš
MFK Revúca
FK Iskra Hnúšťa
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
MFK Revúca
Jupie Banská Bystrica
MFK Revúca
MFK Revúca
FK Mesta Tornaľa
MFK Revúca
MFK Zvolen
MFK Revúca
FK Jesenské
MFK Dukla Banská Bystrica
MFK Revúca
MFK Revúca B
MFK Revúca
MFK Revúca
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
MFK Nová Baňa
MFK Revúca