MFK
REVÚCA
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Slovan Tomášovce | 22 | 20 | 1 | 1 | 109:21 | 61 |
| 1 | FK Mesta Tornaľa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | MFK Revúca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3 | TJ Prameň Dolná Strehová | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 4 | TJ Sklotatran Poltár | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5 | TJ Slovan Halič | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | TJ Štart Kokava nad Rimavicou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | TJ Jednota Málinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FC 98 Hajnáčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | MFK Jelšava | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 10 | 1. FK Buzitka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 11 | TJ Vinohrad Čebovce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11 | TJ Družstevník Sklabiná | 22 | 3 | 1 | 18 | 20:90 | 10 |
| 12 | TJ Ipeľ Balog nad Ipľom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
| 13 | FK Iskra Hnúšťa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | TJ Družstevník Kráľ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | TJ Baník Ružiná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
MFK Revúca
MFK Jelšava
TJ Družstevník Kráľ
MFK Revúca
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
1. FK Buzitka
MFK Revúca
TJ Vinohrad Čebovce
MFK Revúca
MFK Revúca
FK Mesta Tornaľa
FK Iskra Hnúšťa
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Slovan Tomášovce
TJ Prameň Dolná Strehová
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Družstevník Sklabiná
TJ Slovan Halič
MFK Revúca
TJ Slovan Halič
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Štart Kokava nad Rimavicou
TJ Prameň Dolná Strehová
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Baník Ružiná
MFK Revúca
TJ Sklotatran Poltár
FK Mesta Tornaľa
MFK Revúca
MFK Revúca
FK Iskra Hnúšťa
1. FK Buzitka
MFK Revúca
MFK Revúca
FC 98 Hajnáčka
TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Vinohrad Čebovce
MFK Revúca
MŠK NOVOHRAD Lučenec
MFK Revúca
MŠK NOVOHRAD Lučenec
MFK Revúca
MŠK NOVOHRAD Lučenec