MFK
REVÚCA
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Baník Veľký Krtíš | 18 | 14 | 3 | 1 | 70:24 | 45 |
| 2 | FK Iskra Hnúšťa | 18 | 12 | 3 | 3 | 56:33 | 39 |
| 3 | MFK Revúca | 18 | 9 | 3 | 6 | 65:49 | 30 |
| 4 | TJ Sklotatran Poltár | 18 | 8 | 2 | 8 | 69:50 | 26 |
| 5 | FK Jesenské | 18 | 8 | 2 | 8 | 56:46 | 26 |
| 6 | FK Mesta Tornaľa | 18 | 7 | 3 | 8 | 39:36 | 24 |
| 7 | FTC Fiľakovo | 18 | 6 | 3 | 9 | 32:39 | 21 |
| 8 | MFK Spartak Hriňová | 18 | 5 | 5 | 8 | 48:55 | 20 |
| 9 | FC Slovan Divín | 18 | 6 | 1 | 11 | 42:86 | 19 |
| 10 | TJ Baník Kalinovo | 18 | 1 | 3 | 14 | 31:90 | 6 |
MFK Revúca
TJ Baník Kalinovo
FK Iskra Hnúšťa
MFK Revúca
MFK Revúca
TJ Sklotatran Poltár
FK Jesenské
MFK Revúca
MFK Spartak Hriňová
MFK Revúca
MFK Revúca
FTC Fiľakovo
FK Mesta Tornaľa
MFK Revúca
MFK Revúca
MFK Baník Veľký Krtíš
FC Slovan Divín
MFK Revúca
MFK Revúca
FC Slovan Divín
TJ Baník Kalinovo
MFK Revúca